
Gesamtdisposition 1946
154 Register, bestehend aus 140 klingenden Registern, sowie 14 Transmissionen und Extensionen.
11.254 Pfeifen
Quellen:
Carl Winter, in: Orgel Monographien Nr. 48 "Die große Orgel im Münster zu Freiburg i. Br.", Rheingold Verlag Mainz, ca. 1946
Akten Domkapitel, Erzbischöfliches Bauamt, Dompfarrei im Erzbischöflichen Archiv Freiburg.
Die verfügbaren Quellen sind insgesamt lückenhaft, manche Angaben widersprüchlich. Die hier angegeben Daten sind daher (v.a. auch Manualumfänge, Pfeifenzahlen, Registerzahlen, Anzahl der Transmissionen) nur soweit in einer der Quellen belegbar, aufgeführt und aktuell aufgrund fehlender weiterer Quellen nicht kritisch nachprüfbar.
An den Münsterorgeln wurde nach dem Bombenangriff auf Freiburg am 27.11.1944 zunächst bis Ende 1945 durch die Firma Welte gearbeitet, hier nahm man Wiederherstellungsmaßnahmen und teils Dispositionsänderungen oder Intonationsänderungen vor. Ab 1946 wurden die Arbeiten an den Orgeln an den selbständigen Orgelbaumeister Willy Dold übergeben und die Zusammenarbeit mit Welte beendet.
Hauptorgel 1946
Umbau durch Willy Dold, Freiburg (1946)
Änderungen zu 1936 fett gedruckt
Änderungen zu 1936 fett gedruckt
| I. Hauptwerk (C-c4) | II. Oberwerk (C-c4) | III. Schwellwerk (C-c4) | Pedal (C-g3) |
| 1. Principal 16' neu | 15. Quintatön 16' | 27. Liebl. Gedackt 16' | 45. Principal 16' |
| 2. Principal 8' neu | 16. Geigenprincipal 8' | 28. Principal 8' | 46. Subbaß 16' |
| 3. Gedacktpommer 8' | 17. Salicional 8' | 29. Viola da gamba 8' | 47. Zartbaß 16' (Tr. 27) |
| 4. Gemshorn 8' | 18. Rohrgedackt 8' | 30. Unda maris 8' | 48. Oktavbaß 8' (E. 45) |
| 5. Gamba 8' | 19. Blockflöte 4' | 31. Quintatön 8' | 49. Gedacktbaß 8' (Tr. 27) |
| 6. Rohrflöte 4' | 20. Octave 4' | 32. Bordun 8' (E. 27) | 50. Choralbaß 4' |
| 7. Oktav 4' | 21. Waldflöte 2' | 33. Oktave 4' | 51. Flötbaß 4' |
| 8. Quinte 2 2/3' | 22. Terz 1 3/5' | 34. Spitzflöte 4' | 52. Flöte 2' (E. 51) |
| 9. Oktav 2' | 23. Sifflöte 1' | 35. Quinte 2 2/3' | 53. Mixtur 5-7f. 5 1/3' |
| 10. Cornett 3-4f. 2 2/3' | 24. Scharf 4-5f. 1' | 36. Bachflöte 2' | 54. Contra Tuba 32' (**) |
| 11. Mixtur 4-6f. 2' | 25. Rankett 8' | 37. Octavin 2' | 55. Posaune 16' |
| 12. Scharfcymbel 5f. 2/3' | 26. Oboe 8' | 38. Superquinte 1 1/3' | 56. Trompete 8' (E. 55) |
| 13a. Trompete 16' (*) | - Tremolo - | 39. Schwiegel 1' | 57. Dulzian 8' |
| 13. Trompete 8' | 40. Mixtur 5-7f. 1 1/3' | 58. Clairon 4' | |
| 14. Clairon 4' | 41. Cimbel 3f. 1/6' | 59. Singend Cornett 2' | |
| 42. Basson 16' | |||
| 43. Trompette harm. 8' | |||
| 44. Krummhorn 4' | |||
| - Tremolo - |
Tr. = Transmission
E. = Extension
*) Trompete 16' in Pedallade stehend; Transmission
**) Das Register Contra Tuba 32' war aus Platzgründen auf der Michaelsempore untergebracht, war aber der Hauptorgel zugehörig.
Nach dem Abbau der Orgel in Freiburg wurde ein Teil des Pfeifenwerks in Oberkirch / Nußbach, St. Sebastian beim Orgelneubau von Edgar Pfaff 1967 wiederverwendet.
M. Welte und Söhne, Freiburg (1936); Umbau * W. Dold, (1946)
II+P / 15 + 4 Transmissionen, el./el.
Änderungen zu 1936 fett gedruckt
| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Oberwerk (C-g''') | Pedal (C-f') |
| 1. Principal 8' | 7. Weitgedackt 8' | 13. Principalbaß 16' |
| 2. Spitzflöte 8' | 8. Singend Principal 4' * | 14. Subbaß 16' |
| 3. Ital. Principal 4' * | 9. Weitpfeife 2' | 15. Stillgedackt 16' (W 14) |
| 4. Oktav 2' | 10. Schwiegel 1' | 16. Weitgedackt 8' (Tr. 7) |
| 5. Mixtur 4-6f. 2' | 11. Terzcymbel 3f. 4/5' | 17. Choralbaß 4' (Tr. 8) |
| 6. Trompete 8' * | 12. Trompetenregal 8' * | 18. Flötbaß 2' (Tr. 9) |
| - Tremolo - | 19. Krummhorn 8' * | |
| - Rohraffe- |
Angaben nach Carl Winter in: Orgel Monographien Nr. 48 "Die große Orgel im Münster zu Freiburg i. Br.", Rheingold Verlag Mainz, ca. 1946
Anmerkung: Die Angaben sind an den mit * markierten Stellen in Frage zu stellen. Anlässlich der Translokation der Orgel nach Bötzingen 1964 durch Orgelbau Späth (Freiburg) findet sich ausschließlich die Disposition von 1936. Die Transmission des Zungenregisters des 2. Manual ins Pedal ist unverändert vorhanden (Krummhorn 8'), sodass die Stellung des Trompetenregal 8' im 2. Manual fraglich ist. Klangliche Änderungen auf Veranlassung Carl Winters um 1946 sind anzunehmen und beschrieben, in welchem Umfang und ob durch Registeränderungen, ist fraglich und aktuell nicht an anderen Quellen nachzuweisen.
M. Welte und Söhne (1943), spätere Änderungen durch Willy Dold (ab 1946)
| I. Hauptwerk (C-c'''') | II. Manual (C-c'''') | III. Schwellwerk (C-c'''') | Pedal (C-f') |
| 1. Prinzipal 8' | 12. Singend Principal 8' | 18. Lieblich Gedackt 16' | 31. Principal 16' |
| 2. Weitgedackt 8' | 11. Rohrgedackt 8' | 19. Principal 8' | 32. Subbaß 16' |
| 3. Flöte 8' | 12. Praestant 4' | 20. Flûte harmonique 8' | 33. Zartbaß 16' |
| 4. Gemshorn 8' | 13. Nachthorn 4' | 21. Lieblich Gedackt 8' (Ext. 18) | 34. Oktavbaß 8' |
| 5. Oktave 4' | 14. Superoctave 2' | 22. Salicional 8' | 35. Gedacktbaß 8' |
| 6. Rohrflöte 4' | 15. Sifflöte 2' | 23. Weitprincipal 4' | 36. Choralbaß 4' |
| 7. Nasat 2 2/3 | 16. Quintzymbel 3f. 1' | 24. Querflöte 4' | 37. Flachflöte 2' |
| 8. Oktave 2' | 17. Krummhorn 8' | 25. Spitzquinte 2 2/3' | 38. Posaune 16' |
| 9. Mixtur 4-6f. 2' | 26. Octavin 2' | 39. Trompetbaß 8' | |
| 10. Trompete 8' | 27. Terz 1 3/5' | 40. Clairon 4' | |
| 11. Clairon 4' | 28. Kleinmixtur 1 1/3' | ||
| 29. Oboe 8' | |||
| 30. Clairon 4' |
E.F. Walcker, Ludwigsburg (1881)
Umbau Welte (1945)
Änderungen zu 1881 fett gedruckt
| I. Hauptwerk C - f"' (*) | II. Schwellwerk C - f"' | Pedal C - f’ | |||||
| Principal | 16’ | Principal | 8' | Principalbaß | 16’ | ||
| Principal | 8’ | Liebl. Gedackt | 8’ | Violonbaß | 16’ | ||
| Viola di Gamba | 8’ | Salicional | 8’ | Subbaß | 16’ | ||
| Concertflöte | 8’ | Voix céleste | 8’ | Zartbass | 16' (*) | ||
| Dolce | 8’ | Spitzflöte | 4’ | Quintbaß | 10 2/3’ | ||
| Quintatön | 8’ | Octavin | 2’ | Octavbaß | 8’ | ||
| Gedackt | 8’ | Quinte | 1 1/3' | Violoncello | 8’ | ||
| Octav | 4’ | Scharfmixtur 3f | Bombardon | 16’ | |||
| Rohrflöte | 4’ | Clarinette (ds) | 8’ | Trompete | 8’ | ||
| Quinte | 2 2/3' | ||||||
| Piccolo | 2’ | Tremolo | II-P | ||||
| Terz | 1 3/5' | I-P | |||||
| Mixtur 5fach | 2 2/3’ | Terza Mano (Octavkoppel), belassen? | Octavkoppel | ||||
| Cornett 5fach ab g | |||||||
| Trompete | 8’ | ||||||
| II-I |
(*) Windabschwächung aus Subbaß, Welte 1929
Entfernung des neogotischen Gehäuses und Freipfeifenprospekt 1955 durch Willy Dold, Entfernung des pneumatischen Spieltischs 1958.















