St. Josef
Freiburger Orgelbau Späth
1968 (1. Bauabschnitt)
1970 (2. Bauabschnitt)
1978 (3. Bauabschnitt)
II/P, 21 Register
1968 (1. Bauabschnitt)
1970 (2. Bauabschnitt)
1978 (3. Bauabschnitt)
II/P, 21 Register
Disposition
| II. Manual (Hauptwerk) C-g³ | I. Manual (Rückpositiv) C-g³ | Pedal C-f¹ | ||
| Principal 8’ | Gedeckt 8’ | Subbass 16’ | ||
| Rohrflöte 8’ | Salicional 8’ | Oktavbass 8’ | ||
| Oktave 4’ | Principal 4’ | Piffaro 4'+2' | ||
| Koppelflöte 4’ | Rohrflöte 4’ | Pedalkornett 3f. 2 2/3' | ||
| Quinte 2 2/3' | Sesquialter 2 f. 2 2/3' | Fagott 16’ | ||
| Schwiegel 2' | Gemshorn 2' | |||
| Mixtur 4f. 1 1/3’ | Scharff 4f. 1’ | |||
| Trompete 8’ | Dulcian 8' | |||
| II/I | Tremulant | II/P | ||
| I/P | ||||








